Ir directamente a la información del producto
Pantalón Carmen
S/. 98.00
Tabla de medidas
Pantalón
CARMEN
| Característica | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 70 | 74 | 78 | 80 |
| Cadera | 90 | 94 | 101 | 105 |
| Muslo | 30 | 31 | 32 1/2 | 33 1/2 |
| Tiro delantero | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Tiro trasero | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Entrepierna | 64 | 66 | 67 | 68 |
Por temas de confección las medidas pueden tener un pequeño margen de cm.
Retiro disponible en VENDEX PERU - LA VICTORIA
Normalmente está listo en 5 días o más
Envios a todo el Perú